Dit zijn de winnaars van:
2018
Sportman: | Geert Nentjes (darten) |
Sportvrouw: | Dinie Ras (atletiek) |
Sporttalent: | Erika Romkes (basketball) |
Sportploeg: | Acrogym (Gymnastiek) |
Sportsenior: | Dirk Korf (hardlopen) |
Sportvrijwilliger: | Teunis Snoek en Arend Boxen |
G-sporter*: | Fokke Snoek (voetbal, hardlopen) |
Stimuleringsprijs: | Bestuur van het Hobby voetbal |
Waarderingsprijs: | Cornelis Koffeman (ex keeper SVU) |
Nieuwsartikel: | Link |
2017
Sportman: | Bart van Schaik |
Sportvrouw: | Anneke Ruizendaal |
Sporttalent: | Hennie van Schaik |
Sportploeg: | SVU Junioren JO-19-1 |
Sportsenior: | Hans Crebas |
Sportvrijwilliger: | Klaas Molenaar |
Waarderingsprijs: | Gert Jan Nagel |
Nieuwsartikel: | Link |
2016
Sportman: | Justin Scheffer |
Sportvrouw: | Dinie Ras |
Sporttalent: | Williene Timmerman |
Sportploeg: | Prota A1 Meisjes |
Sportsenior: | Tjerk Radewalt |
Sportvrijwilligers: | Jan kramer, Tineke ten Napel - Jerusalem, Arie Hoekstra | Stimuleringssprijs: | Grand National Team |
2015
Sportman: | Bart van Schaik |
Sportvrouw: | Annemarie Rustenburg |
Sporttalent: | Piet van den Berg |
Sportploeg: | ZVV Urk |
Sportsenior: | Piet Loosman |
Sportvrijwilliger: | Alinda Brouwer-Ras |
Sportvrijwilliger: | Jelle Zeeman |
Waarderingsprijs: | G-voetbal |
Stimuleringsprijs | Obstacle Challenge |
2014
Sportman: | Siemen Lindeboom |
Sportvrouw: | Marlies Verhoeff |
Sporttalent: | Maarten Dirk Woord |
Sportploeg: | SV Urk 1 |
Sportsenior: | Geert Weerstand |
Sportvrijwilliger: | Piet Tol |
Sportvrijwilliger: | Maarten de Boer |
Sportvrijwilliger: | Alinda Brouwer |
Stimuleringsprijs | Suydersee Triatlon Urk |
Nieuwsartikel: | Link |
2013
Sportman: | Jacco Ekkelenkamp (schutter) |
Sportvrouw: | Jacolien Ruizendaal (hardloopster) |
Sporttalent: | Lucas Tol (voetballer) |
Sportploeg: | Orca's H1 |
Sportvrijwilliger: | Dubbele Ras (SVU) |
Sportvrijwilliger: | Pieter Keuter (ZVVU) |
Waarderingsprijs: | Jelle Loosman |
Nieuwsartikel: | Link |
2012
Sportman: | Peter Gnodde (hardloper) |
Sportvrouw: | Gerianne Blom (amazone) |
Sporttalent: | Albert Hendrik Snijder (dammer) |
Sportploeg: | Springploeg A van CGVU |
Sportvrijwilliger: | Gerrit Ruiten (SV Urk) |
Sportvrijwilliger: | Jacob Snoek (Ut Top) |
Nieuwsartikel: | Link |
2011
Sportman: | Jacob Kramer (zaalvoetballer) |
Sportvrouw: | Jacolien Ruizendaal (hardloopster) |
Sporttalent: | Jantine Goosen (turnster) |
Sportploeg: | Eerste elftal van Sportvereniging Urk |
Sportvrijwilliger: | Rick de Graaf (Orca's) |
Sportvrijwilliger: | Dea Hartman-Jelies (CGVU) |
Sportvrijwilliger: | Klaas Barends (Hapkido) |
Nieuwsartikel: | Link |